產品概況
● AR30功率調節器是一款通用性產品,功能完善,性能優異,配置齊全,可應用在大多數需要電加熱功率調節的場合。
● 適用于:熱處理爐,真空爐,浮法玻璃,電助熔爐,空分設備,涂裝設備,熔煉等各種三相工頻電加熱場合。
產品特點
![]() | ● 面板外引可替代柜面儀表, 按鈕 ,指示燈及電位器。 ● 雙排LED數碼顯示,4位狀態指示燈,8位按鍵布局。 ● 雙閉環控制,過零控制,過流自復位,聯機功率分配,多種保護,并配插拔式端子. ● 穩定精度優于0.1%。 |
產品規格
AR30 規格 (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | 散熱 |
-0025 | 200 | 70 | 191 | 4.5 | 48 | 163 | 風冷 |
-0040 | |||||||
-0075 | 300 | 152 | 280 | 9 | 120 | 190 | |
-0100 | |||||||
-0150 | |||||||
-0200 | |||||||
-0250 | 360 | 192 | 340 | 9 | 140 | 240 | |
-0300 | |||||||
-0350 | 400 | 192 | 380 | 9 | 140 | 240 | |
-0450 | 570 | 395 | 545 | 9 | 2×150 | 220 | |
-0600 | 665 | 470 | 640 | 9 | 2×180 | 245 | |
-0800 | |||||||
-1000 | 720 | 700 | 695 | 11 | 2×240 | 377 | |
-1200 | |||||||
-1500 | 1050 | 810 | 915 | 12.8 | 770 | 420 |
注1 : 25 ~ 200A的/FU(內置快熔)選件, A和C的尺寸增加76mm ;
注2 : 250 ~ 300A的/FU(內置快熔)選件, A和C的尺寸增加85mm ;
注3 :可選水冷散熱, 600A以上的安裝尺寸圖請咨詢廠家!

● AR30功率調節器是一款通用性產品,功能完善,性能優異,配置齊全,可應用在大多數需要電加熱功率調節的場合。
● 適用于:熱處理爐,真空爐,浮法玻璃,電助熔爐,空分設備,涂裝設備,熔煉等各種三相工頻電加熱場合。
![]() | ● 面板外引可替代柜面儀表, 按鈕 ,指示燈及電位器。 ● 雙排LED數碼顯示,4位狀態指示燈,8位按鍵布局。 ● 雙閉環控制,過零控制,過流自復位,聯機功率分配,多種保護,并配插拔式端子. ● 穩定精度優于0.1%。 |
AR30 規格 (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | 散熱 |
-0025 | 200 | 70 | 191 | 4.5 | 48 | 163 | 風冷 |
-0040 | |||||||
-0075 | 300 | 152 | 280 | 9 | 120 | 190 | |
-0100 | |||||||
-0150 | |||||||
-0200 | |||||||
-0250 | 360 | 192 | 340 | 9 | 140 | 240 | |
-0300 | |||||||
-0350 | 400 | 192 | 380 | 9 | 140 | 240 | |
-0450 | 570 | 395 | 545 | 9 | 2×150 | 220 | |
-0600 | 665 | 470 | 640 | 9 | 2×180 | 245 | |
-0800 | |||||||
-1000 | 720 | 700 | 695 | 11 | 2×240 | 377 | |
-1200 | |||||||
-1500 | 1050 | 810 | 915 | 12.8 | 770 | 420 |
注1 : 25 ~ 200A的/FU(內置快熔)選件, A和C的尺寸增加76mm ;
注2 : 250 ~ 300A的/FU(內置快熔)選件, A和C的尺寸增加85mm ;
注3 :可選水冷散熱, 600A以上的安裝尺寸圖請咨詢廠家!


-
產品概況
-
產品特點
-
產品規格